メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【仕様】【メーカー】Panasonic パナソニック / レッツノート【型番】CF-FV1VRCCP(プレミアムエディション)【CPU】Core i7-1185G7 vPro@ 3.0GHz〜4.8GHz(第11世代)【メモリ】32GB【SSD】512GB PCIe【液晶】14.0型 QHD(2160×1440ドット)非光沢【ビデオ】 Intel Iris Xe Graphic【サウンド】Intel High Definition Audio準拠【Wi-Fi】Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax 準拠【LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【Bluetooth】v5.1【カメラ】顔認証対応カメラ【指紋】タッチ式【I/F】USB 3.1 Type-C(Thunderbolt4対応)×2,USB 3.0×3,RGB,HDMI【CARD】SDカードスロット【キー】バックライト搭載【サイズ】幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)/約1.134kg【OS】Windows11 Pro 64bit(Panasonic純正)【オフィス】Microsoft Web Office365無料版(Word/Excel/PowerPoint) 【セキュリティ】Windows Defender【バッテリー】CF-VZSU1QJS バッテリーパック(L)【付属品】ACアダプター,純正箱※保証書未付属【メーカー保証】4年保証(商品付帯)2021年12月から4年間【概要】★プレミアムエディション★メーカー保証あり★Core i7 1185G7 (第11世代)メモリ32GB SSD512GB PCIe 搭載の動作も速く快適にご使用いただけます。 ★充実のインターフェイス・大画面14型液晶で作業もしやすく軽量なので持ち運びにもオススメな1台です♪【商品状態】動作良好♪使用時間(CrystalDiskInfo):988時間天板:とても綺麗です♪液晶:発色良好♪使用に差し支えない程度の僅かなキーボード跡がございます。キーボード:とても綺麗です♪パームレスト:少しの小キズやムラ、シール跡、手前角に塗装ハゲがございます。底面:バッテリーに少しの擦れキズはあるものの他綺麗です♪その他:側面角には多少の擦れキズや塗装ハゲがございます。純正箱:シール跡や破れ等傷みがございます。【その他】質問等のお返事は弊社休日,日曜,祭日を除いた営業時間10時-18時に行っています。ささいな傷など個人差によって判断が異なる事項はノークレームでお願いします。万が一商品に問題がある場合は、プレミアムエディション(メーカー保証あり)の商品になりますのでメーカーへ直接ご相談ください。以上ですが、ご検討よろしくお願いいたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
FVシリーズ(シルバー)用バッテリーパック(L)&バッテリーパック
Panasonic CF AAV1601 A8 car AC Output 15.6V -3.85A. DC
パナソニック Let\u0027s note FV1 プレミアムエディション CF-FV1VRCCP
988時間 CF-FV1VRCCP プレミアム Core i7 1185G7 32GB SSD512GB メ-カ
2024年最新Yahoo!オークション -let\u0027s note fv1 cf-fv1の中古品
988時間 CF-FV1VRCCP プレミアム Core i7 1185G7 32GB SSD512GB メ-カ
988時間 CF-FV1VRCCP プレミアム Core i7 1185G7 32GB SSD512GB メ-カ
2024年最新Yahoo!オークション -let\u0027s note fv1 cf-fv1の中古品
2024年最新Yahoo!オークション -レッツノート fv(14インチ以上)の
988時間 CF-FV1VRCCP プレミアム Core i7 1185G7 32GB SSD512GB メ-カ
Laptop Battery CF-VZSU29 for Panasonic CF-29 CF-51 CF-52 Series Toughbook, P⁄N: CF-VZSU29A CF-VZSU29R CF-VZSU29ASU CF-VZSU29U CF-VZSU29AU (9cell
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-